過去データ
| 回 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉野A | 津山A | |
| 2 | 第二日比 | 甲浦 | 吉野A |
| 3 | 玉原 | 日比 | 第二日比 |
| 4 | 玉野市 | 西大寺南 | 津山 |
| 5 | 玉野市 | 西大寺南 | 古吉野 |
| 6 | 玉野市 | 宇野 | 荘内 |
| 7 | 西大寺南 | 玉野市 | 玉原 |
| 8 | 玉野市 | 荘内 | 津山第一 |
| 9 | 津山第一 | 玉野市 | 吉野 |
| 10 | 玉野市 | 津山第一 | 伊島 |
| 11 | 玉野市 | 荘内 | 倉敷朝鮮 |
| 12 | 玉野市 | 津山第一 | 可知 |
| 13 | 津山FC | 玉野市 | 当新田 |
| 14 | 津山FC | 田井FC | 西大寺 |
| 15 | 津山FC | 田井FC | 美作FC |
| 16 | 津山FC | 落合FC | 玉野FC |
| 17 | 津山FC | 玉野FC | 荘内 |
| 18 | 玉野FC | 三福SC | ネオポリス |
| 19 | 津山FC | 玉島SSS | 当新田SC |
| 20 | 玉島SSS | 田井FC | 津山FC |
| 21 | 児島SD | ネオポリス | 三福SC |
| 22 | 竜之ロサッカー | 総社SC | 玉島SSS |
| 23 | 津山FC | ネオポリス | 総社SC |
| 24 | 総社SC | 長船ウイングス | 玉野FC |
| 回 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 25 | 川鉄SS | ひらつFC | 総社SC |
| 26 | 川鉄SS | 荘内 | 総社SC |
| 27 | 当新田SC | 富山SSS | 津山FC |
| 28 | 川鉄SS | 津山FC | ネオポリスFC |
| 29 | 玉島SSS | 川鉄SS | 高梁FC |
| 30 | 当新田FC | JFE倉敷FC | 御津FC |
| 31 | 総社SC | オオタFC | 中洲JSC |
| 32 | 総社SC | オオタFC | JFE倉敷FC |
| 33 | JFE倉敷FC | 総社SC | オオタFC |
| 34 | JFE倉敷FC | 総社SC | 鶴山JSC |
| 35 | オオタFC | 笠岡FC | 津山FC |
| 36 | JFE倉敷FC | 総社SC | 万寿東少年SC |
| 37 | JFE倉敷FC | 浦安FC | Jフィールド岡山 |
| 38 | Jフィールド 津山SC |
アヴァンサールFC | JFE倉敷FC |
| 39 | JFE倉敷FC | 総社JFC | FC Viparte |
| 40 | FC Viparte | ピナクル倉敷FC | 鏡野ジュニアFC |
| 41 | オオタFC | FCヴィパルテ | 総社北SC |
| 42 | オオタFC | ピナクル倉敷FC | FC Viparte |
| 43 | Jフィールド 岡山Jr |
旭丘SC | 庄FC |
| 44 | ファジアーノ 岡山U-12 |
Jフィールド 岡山Jr |
Jフィールド 津山SC |
| 45 | Jフィールド 岡山Jr |
ピナクル倉敷FC | Jフィールド 津山SC |
| 46 | オオタFC | ファジアーノ 岡山U-12 |
FC Viparte |
![TOYOPET CUP 第47回岡山県少年サッカー優勝大会 [放送日時]3月7日(日)13:00~13:54](img/title-m.jpg?0219)
![TOYOPET CUP 第47回岡山県少年サッカー優勝大会 [放送日時]3月7日(日)13:00~13:54](img/title.jpg?0219)