
|
総社市
|
|
| ■人口 | 6万7439 人 (平成22年3月末日現在) |
| ■世帯数 | 2万4353 世帯 (平成22年3月末日現在) |
| ■面積 | 212 .0 平方km |
| ■名所・旧跡 | [総社] 備中国分寺、神が辻、鬼ノ城、宝福寺、豪渓 [山手] 福山城跡、角力取山古墳、吉備考古館 [清音] 大覚寺、乳神さま(軽部神社)、小野小町塔、ふるさとふれあい広場、きよね水辺の楽校 |
| ■祭り・行事 | れんげまつり(4月)、義民祭・やまびこまつり(7月)、雪舟フェスタ(8月)、農林業祭(10月)、温羅まつり(11月)、ふれあい市(毎月) |
| ■名物・特産 | [総社] マスカット、桃、ナス、いちご、玉どうふ、黒糖、柿、赤米製品、作山焼、もち麦健康茶、備中神楽面、もち麦うどん、きびみどり [山手] 桃、メロン、セロリ [清音] スイートコーン、いちご、大豆カリントウ |
●総社市公式サイト http://www.city.soja.okayama.jp/