RSK山陽放送テレビ中継局一覧

デジタル

岡 山

局 名 リモコンID 送信CH 出力(W)
岡山(金甲山) 6 21 2k
備前(笹尾山) 6 19 0.3
津山(黒沢山) 6 19 50
新見(鳶が巣山) 6 21 3
笠岡(塚の丸山) 6 21 30
高梁(愛宕山) 6 19 1
久世(笹向山) 6 43 1
湯原(大沼山) 6 43 0.3
美作(塩垂山) 6 46 0.3
美作加茂(青生山) 6 43 0.3
井原(城山) 6 19 0.3
和気(城山) 6 19 1
北房(飯ノ山) 6 46 1
蒜山(高張山) 6 21 3
備前瀬戸(鉄砲山) 6 46 1
真備(箭田山) 6 19 0.3
賀陽(聖坊山) 6 19 0.3
有漢(権現山) 6 19 0.3
長船(堂王山) 6 19 0.3
東井原(高月山) 6 19 0.3
中国勝山(太鼓山) 6 21 0.3
牛窓(鹿歩山) 6 46 0.1
西井原 6 19 0.3
足守大井(カシ山) 6 19 0.1
山陽(善応寺山) 6 46 1
中和 6 19 0.1
水島 6 19 1
矢掛西(鳶山) 6 19 1
建部 6 19 0.3
備前伊里 6 38 0.1
日生 6 21 0.1
久米南 6 46 0.3
局 名 リモコンID 送信CH 出力(W)
玉野和田 6 48 0.3
備前塩田 6 39 0.01
周匝 6 19 0.3
建部南 6 48 0.3
鴨方 6 19 0.3
神根 6 38 0.01
吉永高田 6 43 0.01
矢掛南 6 19 0.3
御津 6 19 0.3
久米南神目 6 44 0.3
虫明 6 46 0.1
加茂市場 6 24 0.3
英田 6 38 0.05
備前佐伯 6 19 0.3
児島(神道山) 6 21 3
高梁巨瀬 6 36 0.3
成羽 6 43 0.1
高梁木野山 6 19 0.3
足守福谷 6 19 0.1
加茂川 6 19 0.1
御津国ヶ原 6 49 0.05
作東吉野 6 34 0.3
和気日笠 6 19 0.1
哲西(雨請山) 6 31 3
落合河内 6 21 0.3
落合美川 6 48 0.3
矢掛東(茶臼山) 6 19 0.3
総社(伊興部山) 6 19 1
木見(天満山) 6 19 0.3
作東江見 6 24 0.3
勝田真加部 6 24 1
岡山津島 6 31 1

香 川

局 名 リモコンID 送信CH 出力(W)
高松(前田山) 6 21 500
西讃岐(大麻山) 6 21 100
小豆島(向山) 6 21 30
白鳥(高平山) 6 21 1
坂出東(雄山) 6 43 1
局 名 リモコンID 送信CH 出力(W)
国分寺(兎子山) 6 38 0.3
仁尾(古江) 6 21 1
詫間(木ノ峰山) 6 19 0.1
土庄(与九郎谷山) 6 43 1
綾上(鷹ノ巣山) 6 43 0.3