総務省が推進する災害情報の一括配信システム 「Lアラート(公共情報コモンズ)」を通じて自治体が発表する情報を掲載しています。
香川避難所情報Shelter
琴平町発表2018/10/01 09:04:51発表
避難所名 | 避難所区別 | 区分 | 最大収容人数 | 状況 | 避難人数 ※()内は自主避難 |
避難世帯数 ※()内は自主避難 |
確認日時 |
琴平町総合センター (琴平町中央公民館) | 避難所 | 開設 | -- | -- | 0( -- ) | 0(--) | 2018/09/30 08:00:00 |
避難総人数/避難総世帯数 | 0 (--) | 0 (--) | |||||
【内容】琴平町:避難所情報 【補足情報】-- |
琴平町発表2018/09/09 15:28:20発表
避難所名 | 避難所区別 | 区分 | 最大収容人数 | 状況 | 避難人数 ※()内は自主避難 |
避難世帯数 ※()内は自主避難 |
確認日時 |
琴平町総合センター (琴平町中央公民館) | 避難所 | 開設 | -- | -- | --( -- ) | --(--) | 2018/09/09 15:27:00 |
避難総人数/避難総世帯数 | |||||||
【内容】琴平町:避難所情報 【補足情報】-- |
小豆島町発表2018/08/24 02:40:11発表
避難所名 | 避難所区別 | 区分 | 最大収容人数 | 状況 | 避難人数 ※()内は自主避難 |
避難世帯数 ※()内は自主避難 |
確認日時 |
吉ヶ浦集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
南蒲野公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
常光寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
荒魂神社 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
マリアの園 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
双葉会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
宝友会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
旧坂手幼稚園 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
観音寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
長松写真館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
植松集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
室生自治会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
天理教聖踏分教会 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
中東蒲生生活共同会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
蒲生公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
中山ふるさと会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
西中山ふれあい会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
池田小学校体育館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
城山会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 2 (--) | 2 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
池田体育館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
イマージュセンター | 避難所 | 開設 | -- | -- | 3 (--) | 3 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小豆島クリーンセンター | 避難所 | 開設 | -- | -- | 4 (--) | 1 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
二生公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
立住 敏治素麺作業場 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
東浦集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
石場団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
吉野地区集落センター | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
三都公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 10 (10) | 8 (8) | 2018/08/23 14:00:00 |
中村 厚美宅 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
谷尻団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
神浦コミュニティセンター | 避難所 | 開設 | -- | -- | 1 (--) | 1 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
板倉文子宅 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
西村団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
オリーブ・ナビ | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
サン・オリーブ | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
清水公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
天津神社こもり堂 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
神懸通集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
草壁公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
清見寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
星城小学校 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
草壁会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小豆島中学校武道場 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
木庄集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 3 (--) | 3 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小豆島町役場内海庁舎 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
福祉会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 5 (--) | 5 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
安田自治会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
安田小学校 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
田中電気工事㈱ | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
真光寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 4 (--) | 3 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
心友会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
島の香 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
商工会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小豆島産業会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
苗羽小学校 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 1 (--) | 1 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
岡田食品工業 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
丸虎食品工業(株) | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
堀越庵 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
二十四の瞳館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
坂手公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
旧JA坂手支店 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
徳田昭光宅 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
朝森水産のり加工場 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小森徹幸宅 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
徳本巌宅 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
橘会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
橘集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
JA福田支店 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
浜自治会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
岡クラブ | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
平間集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
吉田児童館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
浜集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
中条集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小豆島勤労者青少年ホ-ム | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
阿弥陀寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
原公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
西村公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
安養寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
戸川旅館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
草壁本町会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
改良住宅集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
みつわ会館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
田浦庵 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
改良住宅E棟集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
福田公民館 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
旧福田小学校 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
安田幼稚園 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
栄光寺 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
岡の坊 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
岩谷団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
民宿岡本屋 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
小坪団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
当浜団地集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | 1 (--) | 1 (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
福当石材(協) | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
尾崎集会所 | 避難所 | 開設 | -- | -- | -- (--) | -- (--) | 2018/08/23 14:00:00 |
避難総人数/避難総世帯数 | 34 (10) | 28 (8) | |||||
【内容】小豆島町:避難所情報:台風による災害の危険性が低下したため 【補足情報】-- |
|||||||
取消理由 | 台風による災害の危険性が低下したため |